Baremo sancionador vigente a partir del 25 de febrero de 2011
REAL DECRETO 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. (BOE n. 273 de 15/11/2006)
Resolución de 21 de noviembre de 2005 .- sobre la inspección y control por riesgos inherentes al transporte de mercancias peligrosas por carretera
Ley 16/1987 Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (actualizada en noviembre 2007)
G000 | CONCEPTO | NORMAS INFRINGIDAS | NT. | P. SANCIÓN | CUANTÍA DE LA SANCIÓN | RESPONSABLE |
| Carecer del certificado de aprobación del vehículo para el transporte a realizar; llevarlo caducado, o llevar uno distinto al exigido reglamentariamente. | ADR 9.1.3 y ADR 8.1.2 LOTT 140.25.2 y ROTT 197 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201 | 2.001 € | Transportista, Cargador |
GA01.02 | Transporte de mercancías peligrosas sin las instrucciones escritas para caso de accidente, de conformidad con el ADR. | ADR 8.1.2.1 y ADR 5.4.3 LOTT 140.25.7 y ROTT 197 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201 | 2.001 € | Transportista |
GA01.03 | Transporte con las instrucciones escritas redactadas en el/los idioma/s incorrecto/s. | ADR 5.4.3 y R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5)..D.A.1ª y ADR 8.1.2.1 LOTT 140.25.14 y ROTT 197 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201 | 2.001 € | Transportista |
GA01.04 | Las instrucciones escritas del ADR no se llevan al alcance de la mano en la cabina del vehículo. | ADR 8.1.2 y ADR 5.4.3 LOTT 140.25.7 y ROTT 197 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201 | 2.001 € | Transportista |
GA01.05 | Transporte de mercancías peligrosas sin indicar en la Carta de Porte el número ONU, la designación oficial del transporte, y/o alguna información relevante. | ADR 5.4.1. 1. 1 LOTT 140.25.13 y ROTT 197 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201 | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GA01.06 | Transporte de mercancías en una unidad de transporte sometida a un tratamiento de fumigación, Nº ONU 3359, sin recoger la carta de porte las menciones del 5.5.2 del ADR | ADR 5.5.2 LOTT 140.25.13 y ROTT 197 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201 | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GA01.07 | Transporte de mercancías peligrosas con una carta de porte en la que la información del GA01.05 es ilegible | ADR 5.4.1- 1- 2 LOTT 140.25.13 y ROTT 197 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201 | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GA01.08 | Transporte de mercancías peligrosas sin la carta de porte preceptiva para las mercancías peligrosas transportadas | ADR 8.1.2. 1 a) y ADR 5.4.1 LOTT 140.25.4 y ROTT 197 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201 | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GA01.09 | Transporte de mercancías peligrosas sin identificar la/s mercancía/s peligrosa/s transportada/s en la/s carta/s de porte | ADR 8.1.2. 1 a) y ADR 5.4.1 LOTT 140.25.4 y ROTT 197 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201 | 2.001 € | Transportista y cargador y o expedidor, en su caso |
GA01.10 | Carencia de una copia del texto principal del y permiso excepcional y/o especial para la realización del transporte si es de aplicación R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5) | 7.1 ADR 4.3 LOTT 140.25.4 y ROTT 197 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201 | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GA01.11 | Transporte de mercancías peligrosas de la clase 7 sin la declaración del expedidor unida a la/s carta/s de porte relativa a las medidas que el transportista tenga que tomar, en su caso | ADR 5.4.1- 2- 5- 2 LOTT 140.25.4 y ROTT 197 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201 | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GA01.12 | Transporte de mercancías sin el correspondiente certificado de arrumazón del vehículo o contenedor cuando el transporte precede a un recorrido marítimo. | ADR 5.4.2 LOTT 140.25.4 y ROTT 197 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201 | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GA02.01 | Carecer del certificado de limpieza de la cisterna, en los casos que sea necesario. | R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5) y 31 R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5) 35 LOTT 141.24.9 y ROTT 198 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201 | 1.001 € | Transportista, cargador o descargador en su caso |
GA02.02 | Transporte de mercancías peligrosas en el que la carta de porte presenta la carencia o el uso incorrecto del número y la descripción de los bultos; o para la clase 1 la masa neta total del contenido de materia explosiva. | ADR 5.4.1. 2. 1 a ADR 5.4.1.1.1. e LOTT 141.24.2 y ROTT 198 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201 | 1.001 € | Cargador o expedidor |
GA02.03 | Transporte de mercancías peligrosas sin incluir el grado de llenado de la cisterna en la carta de porte | R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5) 32 LOTT 141.24.2 y ROTT 198 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201 | 1.001 € | Cargador o expedidor |
GA02.04 | Transporte de mercancías peligrosas sin indicar en la carta de porte los medios de retencion vacios sin limpiar | ADR 5.4.1. 1. 6 y LOTT 141.24.2 ROTT 198 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201 | 1.001 € | Cargador o expedidor |
GA02.05 | Transporte de mercancías peligrosas con una carta de porte en la que no se indica el nombre y la direccion del o de los expedidor/es. | ADR 5.4.1. 1. 1 g LOTT 141.24.2 y ROTT 198 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201 | 1.001 € | Cargador o expedidor |
GA02.06 | Transporte de mercancías peligrosas con una carta de porte en la que no se indica el nombre y la direccion del o de los destinatario/s. | ADR 5.4.1. 1. 1 h LOTT 141.24.2 y ROTT 198 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201 | 1.001 € | Cargador o expedidor |
GA02.07 | Transporte de mercancías peligrosas con una carta de porte no redactada en el/los idioma/s correcto/s | ADR 5.4.1. 4 y R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5)..D.A.1ª LOTT 141.24.2 y ROTT 198 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201 | 1.001 € | Cargador o expedidor |
GA02.08 | Transporte de mercancías peligrosas al amparo de las derogaciones temporales del ADR sin llevar los documentos relativos a las mismas en el vehículo ADR 1.5 | R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5) 7 LOTT 141.24.2 y ROTT 198 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201 | 1.001 € | Cargador o expedidor |
GA02.09 | Transporte de mercancías peligrosas sin que en la Carta de porte figure la mención de formar parte de una cadena de transporte que incluya un recorrido marítimo o aéreo en su caso | ADR 5.4.1. 1. 7 LOTT 141.24.2 y ROTT 198 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201 | 1.001 € | Cargador o expedidor |
GA02.10 | Transporte de mercancías peligrosas con la ausencia de la información relativa a disposiciones particulares, especiales o adicionales en la Carta de porte | ADR 5.4.1 LOTT 141.24.2 y ROTT 198 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201 | 1.001 € | Cargador o expedidor |
GA02.11 | Transporte de mercancías peligrosas en el que los documentos de transporte no contienen la correspondiente información correcta (diferente de las anteriores) | ADR 5.4.1 LOTT 141.24.2 y ROTT 198 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201 | 1.001 € | Cargador o expedidor |
GA02.12 | Transporte de mercancías peligrosas que presenta un certificado de arrumazón del contenedor/vehículo que no está redactado conforme a la sección 5.4.2 del código IMDG cuando el transporte precede a un recorrido marítimo. | ADR 5.4.2 LOTT 141.24.2 y ROTT 198 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201 | 1.001 € | Cargador o expedidor |
GA02.13 | No conservar una copia de la carta de porte o del documento de control, a disposición de la Inspección del Transporte Terrestre, durante un año. | O.FOM 238/03 de 31-1 (BOE 13-02) LOTT 141.19 y ROTT 198 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201 | 1.001 € | Expedidor y transportista, y en su caso el operador de transporte. |
GA03.01 | No llevar a bordo del vehículo los documentos obligatorios relativos al mismo poseyéndolos | ADR 8.1.2 LOTT 142.23.1 y ROTT 199 | L | LOTT 143.1.a y ROTT 201 | 200 € | Transportista o, en su caso, el titular del vehículo |
| Transporte de mercancías peligrosas sin las marcas ONU en los bultos: embalajes, grandes recipientes para granel y grandes embalajes, prescritas en el ADR, (ADR 6) | ADR 6.1.3 ADR 6.3.1 ADR 6.4.21. 8 ADR 6.5.2 ADR 6.5.4. 5. 3 ADR 6.6.3 ADR 6.2.2.7 ADR 6.2.2.8 ADR 6.2.2.9 ADR 6.2.3.9 ADR 6.2.3.10 ADR 6.3.4 LOTT 140.25.6 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista salvo prueba en contrario, cargador o expedidor. |
GB01.02 | Transporte de mercancías peligrosas sin las marcas ONU en las cisternas portátiles, CGEM "UN", cisternas fijas, cisternas desmontables, contenedores cisterna, cajas móviles cisterna, vehículos batería, y contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) prescritas en el ADR. (ADR 6) | ADR 6.7.2. 20 ADR 6.7.3. 16 ADR 6.7.4. 15 ADR 6.7.5. 13 ADR 6.8.2. 5 ADR 6.8.3. 5 ADR 6.9.6 LOTT 140.25.6 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista |
GB01.03 | Transporte de mercancías peligrosas sin las marcas ONU en los contenedores para granel prescritas en el ADR. (ADR 6) | ADR 6.11.3. 4 LOTT 140.25.6 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista |
GB01.04 | Transporte de mercancías peligrosas en bultos sin las marcas y etiquetas prescritos por el ADR. (ADR 5.2) | ADR 5.2 ADR..Tabla A LOTT 140.25.6 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista salvo prueba en contrario, cargador o expedidor. |
GB01.05 | Transporte de mercancías peligrosas en sobreembalajes sin las marcas y/o etiquetas prescritas en el ADR, cuando sea exigible. | ADR 5.1.2 y ADR.. Tabla A LOTT 140.25.6 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista salvo prueba en contrario, cargador o expedidor. |
GB01.06 | Transporte de mercancías peligrosas sin placas-etiquetas en los contenedores, CGEM, MEMU, cisternas, contenedores cisterna, cisternas portátiles y vehículos prescritos en el ADR. (ADR 5.3) | ADR 5.3.1 y ADR..Tabla A LOTT 140.25.6 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GB01.07 | Transporte de mercancías peligrosas sin los preceptivos paneles naranja en los contenedores, CGEM, MEMU, cisternas, contenedores cisterna, cisternas portátiles y vehículos. (ADR 5.3) | ADR 5.3.2 y ADR..Tabla A LOTT 140.25.6 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GB01.08 | Transporte de mercancías peligrosas sin las correspondientes marcas para las materias transportadas en caliente. | ADR 5.3.3 LOTT 140.25.6 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GB01.09 | Transporte de mercancías en una unidad de transporte sometida a un tratamiento de fumigación, Nº ONU 3359, sin la marca de advertencia descrita en el ADR. | ADR 5.5.2 LOTT 140.25.16 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GB01.10 | Transporte de mercancías peligrosas en bultos marcados o etiquetados incorrectamente. | ADR 5.2 y ADR..Tabla A LOTT 140.25.16 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GB01.11 | Transporte de mercancías peligrosas en un contenedor, CGEM, MEMU, cisterna, contenedor cisterna, cisterna portátil o vehículo etiquetados incorrectamente. (ADR 5.3) | ADR 5.3.1 ADR..Tabla A LOTT 140.25.16 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GB01.12 | Transporte de mercancías peligrosas en un contenedor, CGEM, MEMU, cisterna, contenedor cisterna, cisterna portátil o vehículo con los preceptivos paneles naranja incorrectos. | ADR 5.3.2 ADR..Tabla A LOTT 140.25.16 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GB01.13 | Transportar mercancías peligrosas, sin la señalización relativa a las cantidades limitadas en las unidades de transporte. | ADR 3.4.10 ADR 3.4 ADR..Tabla A LOTT 140.25.6 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista salvo prueba en contrario, cargador o expedidor. |
GB01.14 | Transportar mercancías peligrosas sin las correspondientes marcas para las materias peligrosas para el medio ambiente. | ADR 5.3.6 LOTT 140.25.6 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista salvo prueba en contrario, cargador o expedidor. |
GB03.01 | Carecer el vehículo de las placas de identificación de características, llevarlas ilegibles, deterioradas o careciendo de algunas de las menciones esenciales cuando sean exigibles. | ADR..Parte 6 LOTT 142.23.2 | L | LOTT 143.1.a | 200 € | Transportista o, en su caso, el titular del vehículo |
| Transporte de mercancías peligrosas en una cisterna cerrada incorrectamente, que permita que el contenido se derrame al exterior de manera incontrolada | ADR 4.2.a 4. 5 LOTT 140.25.1 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador |
GC01.02 | Transporte de mercancías peligrosas con fuga de las mismas de los vehículos, cisternas o contenedores. | ADR 4.2.a 4. 5 LOTT 140.25.1 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador |
GC01.03 | Transporte en cisternas/contenedores cisterna (incluidos los vacios o sucios) que no están correctamente cerrados. | ADR 4.3.2. 3. 3 LOTT 140.25.1 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador |
GC01.04 | El vehículo, la cisterna o el contenedor utilizado para el transporte de mercancías peligrosas no cumple con el estándar de aprobación y presenta un peligro inmediato | ADR 6.7.a 6. 10 ADR 9.1 LOTT 140.25.3 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GC01.05 | Transporte mercancías peligrosas a granel en un contenedor que no es estructuralmente adecuado. | ADR 6.11 LOTT 140.25.3 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GC01.06 | El vehículo, la cisterna o el contenedor utilizado para el transporte de mercancías peligrosas no cumplen con el estándar de aprobación pero no presenta un peligro inmediato. | ADR 6.7.a 6. 10 ADR 9.1 LOTT 140.25.3 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GC01.07 | El vehículo, la cisterna o el contenedor que transportan mercancías peligrosas están dañados y presentan un peligro inmediato. | ADR 9 ADR 6.7.a 6. 11 ADR 4.2.a 4. 5 LOTT 140.25.3 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GC01.08 | El vehículo, la cisterna o el contenedor que transportan mercancías peligrosas están dañados y no presentan un peligro inmediato. | ADR 9 ADR 6.7.a 6. 11 ADR 4.2.a 4. 5 LOTT 140.25.3 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GC02.01 | No llevar los extintores obligatorios en relación con el vehículo y/o la carga | ADR 8.1.4 LOTT 141.24.7 | G | LOTT 143.1.e | 1.001 € | Transportista |
GC02.02 | Llevar los extintores obligatorios respecto al vehículo y/o la carga con la revisión caducada | ADR 8.1.4 LOTT 141.24.7 | G | LOTT 143.1.e | 1.001 € | Transportista |
GC02.03 | Llevar los extintores obligatorios respecto al vehículo y/o la carga sin los correspondientes precintos que permitan comprobar que no han sido utilizados. | ADR 8.1.4 LOTT 141.24.7 | G | LOTT 143.1.e | 1.001 € | Transportista |
GC02.04 | Llevar los extintores obligatorios respecto al vehículo y/o la carga sin proteger de los efectos climáticos sin la protección adecuada que permita su correcta utilización. | ADR 8.1.4 LOTT 141.24.7 | G | LOTT 143.1.e | 1.001 € | Transportista |
GC02.05 | El vehículo transportando mercancías peligrosas no lleva el equipo de seguridad requerido por el ADR. | ADR 8.1.5 LOTT 141.24.8 | G | LOTT 143.1.e | 1.001 € | Transportista |
GC02.06 | El vehículo transportando mercancías peligrosas no lleva el dispositivo de protección respiratorio adecuado en caso necesario. | ADR 8.1.5 LOTT 141.24.8 | G | LOTT 143.1.e | 1.001 € | Transportista |
GC02.07 | El vehículo transportando mercancías peligrosas no lleva el equipo de protección personal adecuado ni el equipamiento para tomar las medidas adicionales o especiales previstas en las instrucciones escritas. | ADR 8.1.5 LOTT 141.24.8 | G | LOTT 143.1.e | 1.001 € | Transportista |
| Transporte de mercancías peligrosas prohibidas para el transporte en el ADR. | ADR..Tabla A y B ADR 2.2 LOTT 140.25.5 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GD01.02 | Transporte de mercancías peligrosas relizado en bultos sin estar permitido por el ADR. | ADR..Tab.A Col.(8) LOTT 140.25.5 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GD01.03 | Transporte de mercancías peligrosas realizado en cisternas sin estar permitido por el ADR. | ADR 4.3.2 LOTT 140.25.5 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GD01.04 | Transporte de mercancías peligrosas realizado a granel sin estar permitido por el ADR. | ADR..Tab.A Col.(10) LOTT 140.25.5 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GD01.05 | Transporte de mercancías peligrosas realizado en una cisterna no autorizada para las mismas | ADR..Tab.A Col.(10)y(12) LOTT 140.25.5 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GD01.06 | Transporte de mercancías peligrosas a granel o en un contenedor no autorizado para las mismas. | ADR..Tab.A Col.(10) ADR 6.11 ADR 7.3 LOTT 140.25.5 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GD01.07 | Transporte de mercancías en bultos en un contenedor que no es estructuralmente adecuado. | ADR 7.1.4 LOTT 140.25.5 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GD01.08 | Transporte de mercancías peligrosas en embalajes no autorizados para la mercancía peligrosa transportada. | ADR..Tab.A Col.(8) LOTT 140.25.5 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GD01.09 | Transporte de mercancías peligrosas en bultos (Clase 1) o en cisternas en vehículos no autorizados para la mercancía peligrosa transportada. | ADR 9.1.1. 2 ADR..Tab.A Col.(14) LOTT 140.25.5 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
GD01.10 | Incumplir las prohibiciones de cargamento en común en un mismo vehículo. | R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5) 28 ADR 7.5.2 LOTT 140.25.8 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GD01.11 | Incumplir las limitaciones de las cantidades a transportar. | R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5) 28 ADR 7.5.5 ADR 3.3 LOTT 140.25.9 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GD01.12 | Transportar mercancías sujetas a autorización previa, careciendo de la misma. | R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5) 7 ADR 5.1.5. 4 LOTT 140.25.15 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GD01.13 | No informar de la inmovilización del vehículo en caso de accidente, o incidente grave, o no adoptar medidas de seguridad, excepto en caso de imposibilidad. | R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5) 26 LOTT 140.25.19 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Transportista |
GD02.01 | Incumplir las condiciones exigidas en la excepción o permiso especial. | R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5) 7 ADR 1.5 LOTT 141.24.1 | G | LOTT 143.1.e | 1.001 € | Transportista y cargador o expedidor, en su caso |
| Transporte de mercancías peligrosas en envases y embalajes, grandes recipientes para granel (GRG) y grandes embalajes incumpliendo las normas sobre el grado de llenado. | ADR..Part. 4 y 6 LOTT 140.25.12 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GE01.02 | Transporte de mercancías peligrosas realizada en cisternas incumpliendo las normas sobre el grado de llenado. | R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5) 32 ADR..Part. 4 y 6 LOTT 140.25.12 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GE01.03 | Incumplir durante las operaciones de carga o descarga la prohibición de fumar en el curso de las manipulaciones, en las proximidades de los bultos colocados en espera de manipular, en la proximidad de los vehículos parados y en el interior de los mismos. | ADR 7.5.9 ADR 8.3.5 LOTT 140.25.17 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o descargador |
GE01.04 | Incumplir la obligación de conectar a tierra los vehículos cisternas en las maniobras de carga o descarga, cuando sea exigible. | R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5) 33 ADR 7.5.10 ADR 8.5 LOTT 140.25.18 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o descargador |
GE02.01 | No respetar las condiciones de aislamiento, estiba, protección o segregación de la carga reglamentariamente establecidas. | ADR 7.5.4 ADR 7.5.6 ADR 8.5 LOTT 141.24.3 G | G | LOTT 143.1.e | 1.001 € | Cargador o descargador |
GE02.02 | No efectuar las comprobaciones obligatorias en las plantas cargadoras o descargadoras, antes durante y después | R.D.551/06 de 5/5 (BOE 12-5)..Cap. V LOTT 141.24.4 | G | LOTT 143.1.e | 1.001 € | Cargador o descargador |
| Transporte de mercancías peligrosas en embalajes no autorizados. | ADR 6.1.a 6. 6 ADR..Tabla A LOTT 140.25.10 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GF01.02 | El embalaje utilizado en el transporte de mercancías peligrosas no cumple con las disposiciones aplicables. | ADR 6.1.a 6. 6 LOTT 140.25.10 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GF01.03 | El espacio vacío en los envases/embalajes es insuficiente para el transporte de líquidos. | ADR 4.1.1. 4 LOTT 140.25.10 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GF01.04 | Transporte de mercancías peligrosas en bultos que están incorrectamente embalados y asegurados interiormente. | ADR 4.1.1. 1 ADR 4.1.1. 5 LOTT 140.25.10 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GF01.05 | Embalaje interior es insuficientemente resistente para resistir la presión interna de la mercancía o existe una incorrecta válvula de aireación. | ADR 4.1.1. 5 LOTT 140.25.10 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GF01.06 | Incumplimiento de lo dispuesto sobre fechas de ensayo e inspección, y plazos de utilización de los envases, embalajes, grandes recipientes para granel y grandes embalajes. | ADR 4.1 ADR 6.1.a 6. 6 LOTT 140.25.10 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GF01.07 | Transporte de mercancías peligrosas en bultos que están dañados y presentan un peligro inmediato. | ADR 4.1 LOTT 140.25.10 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GF01.08 | Transporte de mercancías peligrosas en bultos que están dañados y no presentan un peligro inmediato. | ADR 4.1 LOTT 140.25.10 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GF01.09 | Transporte de mercancías peligrosas con fuga de la mercancía en los bultos. | ADR 4.1.1. 1 ADR 6.1.a 6. 6 LOTT 140.25.10 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GF01.10 | Transporte de mercancías peligrosas en un embalaje combinado con un embalaje exterior que no está adecuadamente cerrado. | ADR 4.1.1. 1 LOTT 140.25.10 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GF01.11 | Transporte de mercancías peligrosas en bultos con embalajes, GRG,s o grandes embalajes deteriorados o embalajes vacíos sucios o deteriorados. | ADR 4.1 LOTT 140.25.10 | MG | LOTT 143.1.g | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GF01.12 | Incumplir las normas de embalaje en un mismo bulto. | ADR 4.1.10 LOTT 140.25.11 ROTT 197.25 | MG | LOTT 143.1.g ROTT 201.1 | 2.001 € | Cargador o expedidor |
GF01.13 | Utilizar envases o embalajes no homologados, gravemente deteriorados, que presenten fugas o carezcan de alguno de los requisitos técnicos exigidos. | ADR 4.1 ADR 6.1 ADR 6.2 ADR 6.3 ADR 6.4 ADR 6.5 ADR 6.6 LOTT 140.25.10 y ROTT 197.25 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201.1 | 2.001 € | Cargador o expedidor |
| Transportar mercancías peligrosas en vehículos de viajeros en cantidades no permitidas. | ADR 8.3.1 LOTT 141.24.6 y ROTT 198.24 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201.1 | 1.001 € | Transportista |
GG02.02 | Transportar viajeros en unidades que transporten mercancías peligrosas fuera de los supuestos permitidos. | ADR 8.3.1 LOTT 141.24.5 y ROTT 198.24 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201.1 | 1.001 € | Transportista |
GH01.01 | No conservar la empresa los informes anuales durante el plazo legalmente establecido, no habiéndose remitido a los órganos competentes. | RD 1566/99, (BOE 20-10) 9 ADR 1.8.3 LOTT 140.25.23 y ROTT 197.25 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201.1 | 2.001 € | Empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH01.02 | No remitir a las autoridades competentes el informe anual o partes de accidentes, cuando ello resulte obligatorio. | RD 1566/99, (BOE 20-10) 8 ADR 1.8.5 LOTT 140.25.22 y ROTT 197.25 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 20.1 ROTT 201.1.g | 2.001 € | Empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH01.03 | Transportar, cargar o descargar mercancías peligrosas, careciendo de consejero de seguridad o que este no esté habilitado para la materia o actividad de que se trate. | RD 1566/99, (BOE 20-10) 1 ADR 1.8.3 LOTT 140.25.21 y ROTT 197.25 | MG | LOTT 143.1.g y ROTT 201.1.g | 2.001 € | Empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
| No proporcionar a los trabajadores que intervienen en el manejo de mercancías peligrosas la formación adecuada. | ADR 1.3 LOTT 141.24.11 y ROTT 198.24 | G | LOTT 143.1.e y ROTT 201.1.e | 1.001 € | Empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH02.02 | Remitir, fuera de plazo, a las autoridades competentes, el informe anual. | RD 1566/99, (BOE 20-10) 9 LOTT 141.24.10 | G | LOTT 143.1.e | 1.001 € | Empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH02.03 | Remitir, fuera de plazo, a las autoridades competentes, los partes de accidentes. | RD 1566/99, (BOE 20-10) 8 LOTT 141.24.10 | G | LOTT 143.1.e | 1.001 € | Empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH03.01 | No comunicar a los órganos competentes, la identidad de los consejeros de seguridad con que cuente la empresa y sus áreas de responsabilidad, poseyéndolos. | RD 1566/99, (BOE 20-10) 9 LOTT 142.16.2 | L | LOTT 143.1.b | 201 € | Empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH03.02 | No conservar las empresas los informes anuales, durante el plazo reglamentario establecido, siempre que se hubieran remitido a los órganos competentes. | RD 1566/99, (BOE 20-10) 9 ADR 1.8.3 LOTT 142.16.3 | L | LOTT 143.1.b | 201 € | Empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH03.03 | No incluir en los informes anuales alguno de los datos exigibles por la normativa. | O. FOM 2924/06 (BOE 19/9) LOTT 142.16.1 | L | LOTT 143.1.b y ROTT 201 | 201 € | Empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH03.04 | No incluir en los partes de accidente alguno de los datos exigibles por la normativa. | ADR 1.8.3 y ADR 1.8.5 LOTT 142.16.1 y ROTT 199 | L | LOTT 143.1.b y ROTT 201 | 201 € | Empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
Normativa de transportes
(2007 - Fuente: Mº Fomento)
Más normativa nacional
|
NORMATIVA SANCIONADORA EXTRANJERA
International working group on road side checks in the field of the transport of dangerous goods in the European Union
ITALIA Nuovo codice della strada articolo 168: Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi
ITALIA - Il controllo sui trasporti stradali delle merci pericolose
FRANCIA Loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés : Titre II : Constatation et répression des infractions à la législation et à la réglementation sur les transports de matières dangereuses. (JO du 03-01-1976).
FRANCIA Décret n° 2006-1246 du 11 octobre 2006 relatif à l'immobilisation de véhicules transportant des matières dangereuses
et modifiant le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses.
FRANCIA Décret n°77-1331 du 30 novembre 1977
