Listado de liquidos inflamables por clase y apartado del Apendice B.5 del Acuerdo Europeo ADR 1999
Por orden alfabetico A-E F-O P-Z
Correspondencia entre marginales 1999 y apartados 2007
| Líquidos inflamables del Apartado 1º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 1º a), 2º a), b), 3º b), 5º c), 31º c) | Líquido inflamable, n.e.p. | | 3 |
3, 1º a), 2º a), b), 3º b) y 31º c) | Destilados del petróleo, n.e.p. | | 3 |
3, 1º a), 2º a), b), 3º b) y 31º c) | Hidrocarburos líquidos, n.e.p. | | 3 |
3, 1º a), 2º a), b), 3º b), 31º c) | Productos del petróleo, n.e.p. | 1268 | 3 |
3, 1º a), 2º a), b), 3º b), 31º c) | Combustible para motores de turbinas de aviación | | 3 |
3, 1º a), 2º a), b), 3º b), 31º c) | Petróleo bruto | 1267 | 3 |
3, 1º a), 2º a), b), 3º b) | Circonio en suspensión en un líquido inflamable | 1308 | 3 |
3, 1º a), 2º b) | Pentanos, líquidos | 1265 | 3 |
3, 1º a) | 1,1-Dicloroetileno (cloruro de vinilideno) , inhibido | 1303 | 3 |
3, 1º a) | 1-Penteno (n-amileno) | 1108 | 3 |
3, 1º a) | 2-Cloro propeno | 2456 | 3 |
3, 1º a) | 2-Metil-1-buteno | 2459 | 3 |
3, 1º a) | 3-Metil-1-buteno | 2561 | 3 |
3, 1º a) | Acetaldehído | 1089 | 3 |
3, 1º a) | Cloruro de vinilideno | 1303 | 3 |
3, 1º a) | Crotonileno | 1144 | 3 |
3, 1º a) | Formiato de metilo | 1243 | 3 |
3, 1º a) | Furano | 2389 | 3 |
3, 1º a) | Isopentenos | 2371 | 3 |
3, 1º a) | Tetrametilsilano | 2749 | 3 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 2º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 2º a) | 2-Cloro propano | 2356 | 3 |
3, 2º a) | Eter dietílico (eter etílico) | 1155 | 3 |
3, 2º a) | Eter etílico | 1155 | 3 |
3, 2º a) | Eter etilvinílico inhibido | 1302 | 3 |
3, 2º a) | Eter vinílico inhibido | 1167 | 3 |
3, 2º a) | Etilmercaptano | 2363 | 3 |
3, 2º a) | Isopreno inhibido | 1218 | 3 |
3, 2º a) | Oxido de propileno | 1280 | 3 |
3, 2º b), 3º b), 31º c) | Aldehidos inflamables, n.e.p. | 1989 | 3 |
3, 2º b), 3º b), 31º c) | Alcoholes inflamables, n.e.p. | | 3 |
3, 2º b), 3º b), 31º c) | Cetonas, n.e.p. | 1224 | 3 |
3, 2º b) | 1-Cloro propano | 1278 | 3 |
3, 2º b) | 2-Metil-2-buteno | 2460 | 3 |
3, 2º b) | Ciclopenteno | 2246 | 3 |
3, 2º b) | Eter metil propíl | 2612 | 3 |
3, 2º b) | Metilal | | 3 |
3, 2º b) | Sulfuro de metilo | 1164 | 3 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 3º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 3º b) y 31º c) | Esteres n.e.p. | 3272 | 3 |
3, 3º b) y 31º c) | Eteres n.e.p. | 3271 | 3 |
3, 3º b), 31º b) | Butanoles | | 3 |
3, 3º b), 31º c), | Alcoholes amílicos | 1105 | 3 |
3, 3º b), 31º c) | Aceite de esquisto | 1288 | 3 |
3, 3º b), 31º c) | Aceite de fusel | | 3 |
3, 3º b), 31º c) | Acetatos de butilo | | 3 |
3, 3º b), 31º c) | Borato de triisopropilo | 2616 | 3 |
3, 3º b), 31º c) | Destilados de alquitrán de hulla | 1136 | 3 |
3, 3º b), 31º c) | Dicloropropenos | 2047 | 3 |
3, 3º b), 31º c) | Dimetildioxanos | 2707 | 3 |
3, 3º b), 31º c) | Nitritos de butilo | 2351 | 3 |
3, 3º b), 31º c) | n-Propanol (alcohol propílico normal) | 1274 | 3 |
3, 3º b), 31º c) | Sucedáneo de la trementina | | 3 |
3, 3º b), 31º c) | Tinturas medicinales | 1293 | 3 |
3, 3º b), 31º c) | Tripropileno | 2057 | 3 |
3, 3º b), 31º c) | Xilenos | 1307 | 3 |
3, 3º b) | 1,1-Dicloroetano | 2362 | 3 |
3, 3º b) | 1,1-Dimetoxietano | 2377 | 3 |
3, 3º b) | 1,2,3,6-Tetrahidropiridina | 2410 | 3 |
3, 3º b) | 1,2-Di-(dimetilamino) etano | 2372 | 3 |
3, 3º b) | 1,2-Dicloro propano | 1279 | 3 |
3, 3º b) | 1,2-Dicloroetileno | 1150 | 3 |
3, 3º b) | 1,2-Dimetoxietano | 2252 | 3 |
3, 3º b) | 1-Bromo butano | 1126 | 3 |
3, 3º b) | 1-Hexeno | 2370 | 3 |
3, 3º b) | 2- Bromo butano | 2339 | 3 |
3, 3º b) | 2,3-Dihidro pirano | 2376 | 3 |
3, 3º b) | 2,3-Dimetilbutano | 2457 | 3 |
3, 3º b) | 2,5-norbornadieno (bicicloheptadieno) inhibido | 2251 | 3 |
3, 3º b) | 2-Aldehído etilbutírico | 1178 | 3 |
3, 3º b) | 2-Bromo-pentano | 2343 | 3 |
3, 3º b) | 2-Metilfurano | 2301 | 3 |
3, 3º b) | 2-Yodo butano | 2390 | 3 |
3, 3º b) | 3,3-Dietoxi-propeno | 2374 | 3 |
3, 3º b) | 3-Bromopropino | 2345 | 3 |
3, 3º b) | 3-Metil-2-butanona | 2397 | 3 |
3, 3º b) | Aceites de acetona | 1091 | 3 |
3, 3º b) | Acetal | 1088 | 3 |
3, 3º b) | Acetato de etilo | | 3 |
3, 3º b) | Acetato de isobutilo | 1213 | 3 |
3, 3º b) | Acetato de isopropenilo | 2403 | 3 |
3, 3º b) | Acetato de isopropilo | 1220 | 3 |
3, 3º b) | Acetato de metilo | 1231 | 3 |
3, 3º b) | Acetato de n-propilo | | 3 |
3, 3º b) | Acetato de vinilo inhibido | 1301 | 3 |
3, 3º b) | Acetona | | 3 |
3, 3º b) | Acetonitrilo | 1648 | 3 |
3, 3º b) | Acido tioacético | 2436 | 3 |
3, 3º b) | Acrilato de etilo inhibido | 1917 | 3 |
3, 3º b) | Acrilato de metilo inhibido | 1919 | 3 |
3, 3º b) | Alcohol etílico y sus soluciones acuosas que contengan más de 70 % de alcohol | 1170 | 3 |
3, 3º b) | Alcohol propilico normal (n-propanol) | 1274 | 3 |
3, 3º b) | alfa-Metilvaleraldehido | 2367 | 3 |
3, 3º b) | Amilmercaptano | 1111 | 3 |
3, 3º b) | Bebidas alcohólicas conteniendo más del 70% en volúmen de alcohol | | 3 |
3, 3º b) | Benceno | 1114 | 3 |
3, 3º b) | Borato de etilo | 1176 | 3 |
3, 3º b) | Borato trimetílico | 2416 | 3 |
3, 3º b) | Bromometilpropanos | 2342 | 3 |
3, 3º b) | Bromopropanos | 2344 | 3 |
3, 3º b) | Butanodiona | 2346 | 3 |
3, 3º b) | Butilmercaptano | 2347 | 3 |
3, 3º b) | Butiraldehido | 1129 | 3 |
3, 3º b) | Butirato de metilo | 1237 | 3 |
3, 3º b) | Butirato de vinilo inhibido | 2838 | 3 |
3, 3º b) | Carbonato metílico | 1161 | 3 |
3, 3º b) | Cicloheptano | 2241 | 3 |
3, 3º b) | Ciclohepteno | 2242 | 3 |
3, 3º b) | Ciclohexano | 1145 | 3 |
3, 3º b) | Ciclohexeno | 2256 | 3 |
3, 3º b) | Ciclooctatetraeno | 2358 | 3 |
3, 3º b) | Ciclopentano | 1146 | 3 |
3, 3º b) | Clorobutanos | | 3 |
3, 3º b) | Cloruro de amilo | 1107 | 3 |
3, 3º b) | Cloruro de metilalilo | 2554 | 3 |
3, 3º b) | Crotonato de etilo | 1862 | 3 |
3, 3º b) | Diacetona-alcohol técnico | 1148 | 3 |
3, 3º b) | Dietilcetona | 1156 | 3 |
3, 3º b) | Dietoximetano | 2373 | 3 |
3, 3º b) | Diisobutileno, compuestos isomericos del | 2050 | 3 |
3, 3º b) | Dimetilciclohexanos | 2263 | 3 |
3, 3º b) | Dimetildietoxisilano | 2380 | 3 |
3, 3º b) | Dioxano | 1165 | 3 |
3, 3º b) | Dioxolano | 1166 | 3 |
3, 3º b) | Disulfuro dimetílico | 2381 | 3 |
3, 3º b) | Eter 2-bromoetietílico | 2340 | 3 |
3, 3º b) | Eter butilmetílico | 2350 | 3 |
3, 3º b) | Eter butilvinílico inhibido | 2352 | 3 |
3, 3º b) | Eter diisopropílico | | 3 |
3, 3º b) | Eter etil propíl | 2615 | 3 |
3, 3º b) | Eter etilbutílico | 1179 | 3 |
3, 3º b) | Eter isobutilvinílico inhibido | 1304 | 3 |
3, 3º b) | Eter metil terbutílico | 2398 | 3 |
3, 3º b) | Eter n- propílico | 2384 | 3 |
3, 3º b) | Etilbenceno | 1175 | 3 |
3, 3º b) | Etilmetilcetona (metiletilcetona) | | 3 |
3, 3º b) | Fluorobenceno | 2387 | 3 |
3, 3º b) | Fluorotoluenos | 2388 | 3 |
3, 3º b) | Fluoruro de bencilidina | 2338 | 3 |
3, 3º b) | Formiato de etilo | 1190 | 3 |
3, 3º b) | Formiato de isobutilo | 2393 | 3 |
3, 3º b) | Formiato de n-butilo | 1128 | 3 |
3, 3º b) | Formiatos de propilo | 1281 | 3 |
3, 3º b) | Gasolina | | 3 |
3, 3º b) | Heptanos | 1206 | 3 |
3, 3º b) | Hexadienos | 2458 | 3 |
3, 3º b) | Hexanos | 1208 | 3 |
3, 3º b) | Isobutilaldehído | 2045 | 3 |
3, 3º b) | Isobutirato de etilo | 2385 | 3 |
3, 3º b) | Isobutirato de isopropilo | 2406 | 3 |
3, 3º b) | Isoheptenos | 2287 | 3 |
3, 3º b) | Isohexenos | 2288 | 3 |
3, 3º b) | Isooctenos | 1216 | 3 |
3, 3º b) | Isopropanol (alcohol isopropílico) | | 3 |
3, 3º b) | Isovalerianato de metilo | 2400 | 3 |
3, 3º b) | Metacrilato de etilo | 2277 | 3 |
3, 3º b) | Metacrilato de metilo monomero estabilizado | 1247 | 3 |
3, 3º b) | Metilciclohexano | 2296 | 3 |
3, 3º b) | Metilciclopentano | 2298 | 3 |
3, 3º b) | Metilisobutilcetona | | 3 |
3, 3º b) | Metilisopropenilcetona inhibida | 1246 | 3 |
3, 3º b) | Metilpentadienos | 2461 | 3 |
3, 3º b) | Metilpropilcetona | 1249 | 3 |
3, 3º b) | Metiltetrahidrofurano | 2536 | 3 |
3, 3º b) | n-Butilo Bromuro | 1126 | 3 |
3, 3º b) | n-Hepteno | 2278 | 3 |
3, 3º b) | Nitrato de n-propilo | 1865 | 3 |
3, 3º b) | Nitrito de amilo | 1113 | 3 |
3, 3º b) | Octadienos | 2309 | 3 |
3, 3º b) | Octanos | 1262 | 3 |
3, 3º b) | Oxido de 1,2- butileno, estabilizado | 3022 | 3 |
3, 3º b) | Piridina | 1282 | 3 |
3, 3º b) | Propanotioles | 2402 | 3 |
3, 3º b) | Propionaldehido | 1275 | 3 |
3, 3º b) | Propionato de etilo | 1195 | 3 |
3, 3º b) | Propionato de isobutilo | 2394 | 3 |
3, 3º b) | Propionato de isopropilo | 2409 | 3 |
3, 3º b) | Propionato de metilo | 1248 | 3 |
3, 3º b) | Sulfuro de etilo | 2375 | 3 |
3, 3º b) | Tetrahidrofurano | 2056 | 3 |
3, 3º b) | Tetrahidrotiofeno | 2412 | 3 |
3, 3º b) | Tiofeno | 2414 | 3 |
3, 3º b) | Tolueno | | 3 |
3, 3º b) | Valerilaldehído | 2058 | 3 |
3, 3º b) | Yodometilpropanos | 2391 | 3 |
3, 3º d) | Nitrato de isopropilo | 1222 | 3 |
3, 3º d) | Nitrometano | 1261 | 3 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 4º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 4º a) b), 34º c) | Nitrocelulosa, soluciones inflamables | 2059 | 3 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 5º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 5º a), b), c), 31º c) | Aceite de colofonia | 1286 | 3 |
3, 5º a), b), c), 31º c) | Adhesivos | 1133 | 3 |
3, 5º a), b), c), 31 c) | Extractos aromatizantes líquidos | 1197 | 3 |
3, 5º a), b), c), 31º c) | Pinturas o productos para pinturas | | 3 |
3, 5º a), b), c), 31º c) | Productos de perfumería | 1266 | 3 |
3, 5º a), b), c), 31º c) | Resinas, soluciones de | | 3 |
3, 5º a), b), c), 31º c) | Soluciones para revestimientos | 1139 | 3 |
3, 5º a), b), c), 31º c) | Tintas de imprenta | 1210 | 3 |
3, 5º a), b), c),31º c) | Extractos aromáticos líquidos | | 3 |
3, 5º b) c, 31º c)) | Productos líquidos para la conservación de la madera | 1306 | 3 |
3, 5º b), c), 31º c) | Bolsa de resina poliestérica | 3269 | 3 |
3, 5º b), c) | Alquitranes líquidos | 1999 | 3 |
3, 5º, a), b), c) | Caucho, disolución | 1287 | 3 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 6º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 6º | Nitroglicerina en solución alcohólica | 3064 | 3 | 3, 7º b) | Nitroglicerina en solución alcohólica | 1204 | 3 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 11º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 11º a), b) | Nitrilos, inflamables, tóxicos. n.e.p. | 3273 | 3 + 6.1 |
3, 11º a) | Acrilonitrilo inhibido | 1093 | 3 + 6.1 |
3, 11º a) | Metacrilonitrilo inhibido | 3079 | 3 + 6.1 |
3, 11º b) | Butironitrilo | 2411 | 3 + 6.1 |
3, 11º b) | Dimetilaminoacetonitrilo | 2378 | 3 + 6.1 |
3, 11º b) | Isobutironitrilo | 2284 | 3 + 6.1 |
3, 11º b) | Propionitrilo | 2404 | 3 + 6.1 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 12º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 12º | Propilenimina estabilizada | 1921 | 3 + 6.1 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 13º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 13º | Isocianato de etilo | 2481 | 3 + 6.1 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 14º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 14º a) | Isocianato de isopropilo | 2483 | 3 + 6.1 |
3, 14º a) | Isocianato de metoximetilo | 2605 | 3 + 6.1 |
3, 14º b) y 32º c) | Isocianatos o isocianatos en solución, inflamables, tóxicos, n.e.p. | 2478 | 3 + 6.1 |
3, 14º b) | Isocianato de isobutilo | 2486 | 3 + 6.1 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 15º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 15º a) | Nitrito de etilo en solución | 1194 | 3 + 6.1 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 16º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 16º a) | Bromuro de alilo | 1099 | 3 + 6.1 |
3, 16º a) | Cloropreno inhibido | 1991 | 3 + 6.1 |
3, 16º a) | Cloruro de alilo | 1100 | 3 + 6.1 |
3, 16º b) | Dicloruro de etileno | 1184 | 3 + 6.1 |
3, 16º b) | Eter clorometiletílico | 2354 | 3 + 6.1 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 17º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 17º a), b), 32º c) | Alcoholes inflamables, tóxicos, n.e.p. | 1986 | 3 + 6.1 |
3, 17º a), b), 32º c) | Aldehidos tóxicos inflamables, n.e.p. | 1988 | 3 + 6.1 |
3, 17º a) | Formiato de alilo | 2336 | 3 + 6.1 |
3, 17º a) | Oxido de etileno y óxido de propileno en mezcla | 2983 | 3 + 6.1 |
3, 17º b) | Acetato de alilo | 2333 | 3 + 6.1 |
3, 17º b) | Eter aliletílico | 2335 | 3 + 6.1 |
3, 17º b) | Eter dialílico | 2360 | 3 + 6.1 |
3, 17º b) | Glicidaldehído | 2622 | 3 + 6.1 |
3, 17º b) | Metacrilaldehido inhibido | 2396 | 3 + 6.1 |
3, 17º b) | Metanol | 1230 | 3 + 6.1 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 18º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 18º a) | Disulfuro de carbono (sulfuro de carbono) | 1131 | 3 + 6.1 |
3, 18º a) | Sulfuro de carbono | 1131 | 3 + 6.1 |
3, 18º b), 32º c) | Mercaptanos ó mercaptanos en mezcla, líquidos inflamables, tóxicos, n.e.p. | 1228 | 3 + 6.1 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 19º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 19º a), b), 32º c) | Líquido inflamable, tóxico, n.e.p. | 1992 | 3 + 6.1 |
3, 19º b), 32º c) | Medicamento líquido inflamable, tóxico, n.e.p. | 3248 | 3 + 6.1 |
3, 19º b) | Cicloheptatrieno | 2603 | 3 + 6.1 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 21º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 21º a) | Metiltriclorosilano | 1250 | 3 + 8 |
3, 21º a) | Viniltriclorosilano inhibido | 1305 | 3 + 8 |
3, 21º b) | Clorosilanos inflamables, corrosivos, n.e.p. | 2985 | 3 + 8 |
3, 21º b) | Dimetildiclorosilano | 1162 | 3 + 8 |
3, 21º b) | Etiltriclorosilano | 1196 | 3 + 8 |
3, 21º b) | Trimetilclorosilano | 1298 | 3 + 8 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 22º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 22º b) | Metilamina, soluciones acuosas | | 3 + 8 |
3, 22º b) | Dietilamina | 1154 | 3 + 8 |
3, 22º a), b), 33º c) | Aminas o poliaminas inflamables, corrosivas, n.e.p. | 2733 | 3 + 8 |
3, 22º a), b), 33º c) | Trimetilamina en solución acuosa | 1297 | 3 + 8 |
3, 22º a) | Isopropilamina | 1221 | 3 + 8 |
3, 22º b) | 1,3-Dimetilbutilamina | 2379 | 3 + 8 |
3, 22º b) | Amilamina (N-amilamina, terc-amilamina) | 1106 | 3 + 8 |
3, 22º b) | Diisopropilamina | 1158 | 3 + 8 |
3, 22º b) | Dimetilamina, soluciones acuosas | 1160 | 3 + 8 |
3, 22º b) | Dimetil-N-N-propilamina | 2266 | 3 + 8 |
3, 22º b) | Dipropilamina | 2383 | 3 + 8 |
3, 22º b) | Etilamina, soluciones acuosas | 2270 | 3 + 8 |
3, 22º b) | Isobutilamina | 1214 | 3 + 8 |
3, 22º b) | n-Butilamina | 1125 | 3 + 8 |
3, 22º b) | N-Metilbutilamina | 2945 | 3 + 8 |
3, 22º b) | Propilamina | 1277 | 3 + 8 |
3, 22º b) | Trietilamina | 1296 | 3 + 8 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 23º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 23º b) | 1-Etil piperidina | 2386 | 3 + 8 |
3, 23º b) | 1-Metilo piperidina | 2399 | 3 + 8 |
3, 23º b) | 4-Metilmorfolina (N-metilmorfolina) | 2535 | 3 + 8 |
3, 23º b) | Hexametilenimina | 2493 | 3 + 8 |
3, 23º b) | Piperidina | 2401 | 3 + 8 |
3, 23º b) | Pirrolidina | 1922 | 3 + 8 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 24º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 24º b), 33º c) | Metilato sódico en solución alcohólica | 1289 | 3 + 8 |
3, 24º b) | Alcoholatos en solución n.e.p. | 3274 | 3 + 8 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 25º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 25º b) | Cloruro de acetilo | 1717 | 3 + 8 |
3, 25º b) | Cloruro de butirilo | 2353 | 3 + 8 |
3, 25º b) | Cloruro de isobutirilo | 2395 | 3 + 8 |
3, 25º b) | Cloruro de propionilo | 1815 | 3 + 8 |
3, 25º b) | Yoduro de alilo | 1723 | 3 + 8 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 26º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 26º a), b), c) | Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p. | 2924 | 3 + 8 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 27º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 27º a), b) | Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.p. | 3286 | 3 + 6.1 + 8 |
3, 27º b) | Dialilamina | 2359 | 3 + 8 + 6.1 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 28º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 28º | Depósito de combustible de grupo motor de circuito hidráulico de aeronaves | 3165 | 3 + 6.1 + 8 |
|
| Líquidos inflamables del Apartado 31º |
Clase, apartado y letra de la enumeración | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
3, 31º c) | Diacetona-alcohol, químicamente puro | 1148 | 3 |
3, 31º c) | 1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehído | 2498 | 3 |
3, 31º c) | 1,2-Epoxi 3-etoxi propano | 2752 | 3 |
3, 31º c) | 1,3,5-Trimetilbenceno | 2325 | 3 |
3, 31º c) | 1-Bromo-3 Metil Butano | 2341 | 3 |
3, 31º c) | 1-Metoxi-2-propanol | 3092 | 3 |
3, 31º c) | 2-Cloropropionato de etilo | 2935 | 3 |
3, 31º c) | 2-Cloropropionato de isopropilo | 2934 | 3 |
3, 31º c) | 2-Cloropropionato de metilo | 2933 | 3 |
3, 31º c) | 2-Etil butanol | 2275 | 3 |
3, 31º c) | 2-metil 2-pentanol | 2560 | 3 |
3, 31º c) | 4-Metoxi-4metil-2-pentanona | 2293 | 3 |
3, 31º c) | 5-Metil-2-hexanona | 2302 | 3 |
3, 31º c) | Aceite de alcanfor | 1130 | 3 |
3, 31º c) | Aceite de pino | 1272 | 3 |
3, 31º c) | Aceite mineral para caldeo ligero | | 3 |
3, 31º c) | Acetaldoxima | 2332 | 3 |
3, 31º c) | Acetato de amilo | 1104 | 3 |
3, 31º c) | Acetato de ciclohexilo | 2243 | 3 |
3, 31º c) | Acetato de éter monoetílico de etilenglicol | 1172 | 3 |
3, 31º c) | Acetato de éter monometílico de etilenglicol | 1189 | 3 |
3, 31º c) | Acetato de etil butilo | 1177 | 3 |
3, 31º c) | Acetato de metilamilo | | 3 |
3, 31º c) | Acetilmetilcarbinol | 2621 | 3 |
3, 31º c) | Acrilato de isobutilo inhibido | 2527 | 3 |
3, 31º c) | Acrilatos de butilo inhibidos | 2348 | 3 |
3, 31º c) | Acroleína dímera estabilizada | 2607 | 3 |
3, 31º c) | Alcohol etílico, soluciones acuosas de, con una concentración de 24% a 70% inclusive | | 3 |
3, 31º c) | Alcohol metalílico | 2614 | 3 |
3, 31º c) | Aldehídos octílicos (etilhexaldehídos) | 1191 | 3 |
3, 31º c) | alfa-pineno | 2368 | 3 |
3, 31º c) | Alquitranes líquidos | 1999 | 3 |
3, 31º c) | Anisol | 2222 | 3 |
3, 31º c) | Bebidas alcohólicas conteniendo más del 24% pero menos del 70% en volúmen de alcohol | 3065 | 3 |
3, 31º c) | Bromobenceno | 2514 | 3 |
3, 31º c) | Butilbencenos | 2709 | 3 |
3, 31º c) | Butiraldoxima | 2840 | 3 |
3, 31º c) | Butirato de etilo | 1180 | 3 |
3, 31º c) | Butirato de isopropilo | 2405 | 3 |
3, 31º c) | Butiratos de amilo | 2620 | 3 |
3, 31º c) | Carbonato de etilo | 2366 | 3 |
3, 31º c) | Ciclohexanona | 1915 | 3 |
3, 31º c) | Ciclohexilmercaptano | 3054 | 3 |
3, 31º c) | Ciclooctadienos | 2520 | 3 |
3, 31º c) | Ciclopentanol | 2244 | 3 |
3, 31º c) | Ciclopentanona | 2245 | 3 |
3, 31º c) | Cimenos (o-,m-,p-) | 2046 | 3 |
3, 31º c) | Circonio en suspensión en un líquido inflamable | 1308 | 3 |
3, 31º c) | Cloroacetato de isopropilo | 2947 | 3 |
3, 31º c) | Clorobenceno | 1134 | 3 |
3, 31º c) | Clorotoluenos (o-.m-,p-) | 2238 | 3 |
3, 31º c) | Combustibles para motores diesel | 1202 | 3 |
3, 31º c) | Decahidronaftaleno | 1147 | 3 |
3, 31º c) | Diciclopentadieno | 2048 | 3 |
3, 31º c) | Dicloropentanos | 1152 | 3 |
3, 31º c) | Dietilbencenos (o-.m-,p-) | 2049 | 3 |
3, 31º c) | Diisobutilcetona | 1157 | 3 |
3, 31º c) | Dipenteno | 2052 | 3 |
3, 31º c) | Dipropilcetona | 2710 | 3 |
3, 31º c) | Estireno monomero estabilizado | | 3 |
3, 31º c) | Eter alilglicidico | 2219 | 3 |
3, 31º c) | Eter dietílico de etilenglicol | 1153 | 3 |
3, 31º c) | Eter monoetílico de etilenglicol | 1171 | 3 |
3, 31º c) | Eter monometílico de etilenglicol | 1188 | 3 |
3, 31º c) | Eteres butílicos | 1149 | 3 |
3, 31º c) | Etilamilcetonas | 2271 | 3 |
3, 31º c) | Fluoruros de clorobencilidina (o-,m-,p-) | 2234 | 3 |
3, 31º c) | Formiatos de amilo | 1109 | 3 |
3, 31º c) | Fosfito trietílico | 2323 | 3 |
3, 31º c) | Fosfito trimetílico | 2329 | 3 |
3, 31º c) | Gasóleo | 1202 | 3 |
3, 31º c) | Hexaldehído | 1207 | 3 |
3, 31º c) | Hidrocarburos terpénicos, n.e.p. | 2319 | 3 |
3, 31º c) | Isobutanol (Alcohol isobutílico) | 1212 | 3 |
3, 31º c) | Isobutirato de isobutilo | 2528 | 3 |
3, 31º c) | Isopropenilbenceno | | 3 |
3, 31º c) | Isopropilbenceno | 1918 | 3 |
3, 31º c) | Lactato de etilo | 1192 | 3 |
3, 31º c) | Metacrilato de isobutilo inhibido | 2283 | 3 |
3, 31º c) | Metacrilato de n-butilo | 2227 | 3 |
3, 31º c) | Metilciclohexanoles | 2617 | 3 |
3, 31º c) | Metilciclohexanonas | 2297 | 3 |
3, 31º c) | Metilisobutilcarbinol | 2053 | 3 |
3, 31º c) | Morfolina | 2054 | 3 |
3, 31º c) | N, N-Dimetilformamida | 2265 | 3 |
3, 31º c) | n-Amilmetilcetona | 1110 | 3 |
3, 31º c) | n-Decano | 2247 | 3 |
3, 31º c) | N-heptaldehido | 3056 | 3 |
3, 31º c) | Nitratos de amilo | 1112 | 3 |
3, 31º c) | Nitroetano | 2842 | 3 |
3, 31º c) | Nitropropanos | 2608 | 3 |
3, 31º c) | Nonanos | 1920 | 3 |
3, 31º c) | n-Propilbenceno | 2364 | 3 |
3, 31º c) | Ortoformiato de etilo | 2524 | 3 |
3, 31º c) | Ortotitanato propílico | 2413 | 3 |
3, 31º c) | Oxido de mesitilo | 1229 | 3 |
3, 31º c) | Paraldehído | 1264 | 3 |
3, 31º c) | Pentametilheptano | 2286 | 3 |
3, 31º c) | Picolinas | 2313 | 3 |
3, 31º c) | Propionatos de butilo | 1914 | 3 |
3, 31º c) | Queroseno | 1223 | 3 |
