Listado de explosivos por división de peligro y grupo de compatibilidad del Apendice B.5 del Acuerdo Europeo ADR 1999
Por clase y apartado 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Por orden alfabetico A-E F-O P-Z
Correspondencia entre marginales 1999 y apartados 2011
Búsqueda por Nº ONU (ADR 2011)
EXPLOSIVOS
División de peligro 1.1
División de peligro 1.2
División de peligro 1.3
División de peligro 1.4
División de peligro 1.5
División de peligro 1.6
| División de peligro 1.1 |
División de peligro, Grupo de compatibilidad y apartado | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
1, 4º 1D | Acido trinitrobencenosulfónico | 386 | 1 |
1, 4º 1D | Acido trinitrobenzoico | 215 | 1 |
1, 51º | Muestras de explosivos | 190 | *) |
1, 91º | Embalajes vacíos | | *) |
1.1 A, 01 | Estifnato de plomo humidificado con un mínimo del 20% en masa de agua, o de mezcla de alcohol y agua | 130 | 1 |
1.1 A, 01 | Sustancias explosivas, n.e.p. | 473 | 1 |
1.1 C, 2º | Sustancias explosivas, n.e.p. | 474 | 1 |
1.1 D, 4º | Picrato amónico | 4 | 1 |
1.1 G, 8º | Sustancias explosivas, n.e.p. | 476 | 1 |
1.1 G, 9º | Petardos de señales para ferrocarriles | 192 | 1 |
1.1 G, 9º | Señales de socorro | 194 | 1 |
1.1 G, 9º | Señales fumígenas | 196 | 1 |
1.1 L, 11º | Sustancias explosivas, n.e.p. | 357 | 1 |
1.1. D, 4º | Sustancias explosivas, n.e.p. | 475 | 1 |
1.13, 10º | Cohetes de combustible líquido | 397 | 1 |
1.1A, 01 | Azida de bario seco o humidificado con al menos el 50 % de agua en masa | 224 | 1 + 6.1 |
1.1A, 01 | Guanilnitrosaminoguanilidenhidracina humidificada, con un mínimo del 30% en masa, de agua | 113 | 1 |
1.1A, 01 | Guanilnitrosaminoguaniltetraceno humidificado, con un mínimo del 30% en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | 114 | 1 |
1.1ª, 01 | Diazodinitrofenol humidificado con un mínimo del 40% en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | 74 | 1 |
1.1ª, 01 | Fulminato de mercurio humidificado con un mínimo del 20% en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | 135 | 1 |
1.1B, 1º | Cebos del tipo de cápsula | 377 | 1 |
1.1B, 1º | Conjuntos de detonadores no eléctricos | 360 | 1 |
1.1B, 1º | Detonadores eléctricos | 30 | 1 |
1.1B, 1º | Detonadores no eléctricos | 29 | 1 |
1.1B, 1º | Espoletas de ignición | 106 | 1 |
1.1B, 1º | Petardos multiplicadores con detonador | 225 | 1 |
1.1C, 12º | Objetos explosivos, n.e.p. | 354 | 1 |
1.1C, 2º | Espoletas de ignición | 367 | 1 |
1.1C, 2º | Galleta de pólvora humidificada | 433 | 1 |
1.1C, 2º | Pólvora sin humo | 160 | 1 + 1.5 |
1.1C, 2º | Propulsante líquido | 497 | 1 |
1.1C, 2º | Propulsante sólido | 498 | 1 |
1.1C, 3º | Cargas propulsoras | 271 | 1 |
1.1C, 3º | Cargas propulsoras de artillería | 279 | 1 |
1.1C, 3º | Cartuchos para armas, sin bala | 326 | 1 |
1.1C, 3º | Motores de cohetes | 280 | 1 |
1.1C, 3º | Objetos explosivos, n.e.p. | 462 | 1 |
1.1D, 4º | Abonos a base de nitrato amónico | 223 | 1 |
1.1D, 4º | Azida de plomo humidificado con al menos un 20 % de agua en masa o mezcla de alcohol y agua | 219 | 1 |
1.1D, 4º | Ciclotetrametilentetranitramina y ciclotrimetilentrinitramina humedificadas, mezclas de | 391 | 1 |
1.1D, 4º | Ciclotetrametilentetranitramina y ciclotrimetilentrinitramina desensibilizadas, mezclas de | 391 | 1 |
1.1D, 4º | Ciclotetrametilentetranitramina desensibilizada | 483 | 1 |
1.1D, 4º | Dinitrato de dietilenglicol desensibilizado | 75 | 1 |
1.1D, 4º | Dinitrofenol | 76 | 1 + 6.1 |
1.1D, 4º | Dinitrorresorcinol | 78 | 1 + 13 |
1.1D, 4º | Explosivos para voladura tipo A | 81 | 1 |
1.1D, 4º | Explosivos para voladura tipo B | 82 | 1 |
1.1D, 4º | Explosivos para voladura tipo C | 83 | 1 |
1.1D, 4º | Explosivos para voladura tipo D | 84 | 1 |
1.1D, 4º | Hexanitrato de manitol humidificado | 133 | 1 |
1.1D, 4º | Hexanitratodifenilamina | 79 | 1 |
1.1D, 4º | Hexanitratoestilbeno | 392 | 1 |
1.1D, 4º | Hexolita | 118 | 1 |
1.1D, 4º | Hexotonal | 393 | 1 |
1.1D, 4º | Nitrato amónico | 222 | 1 |
1.1D, 4º | Nitrato de urea | 220 | 1 |
1.1D, 4º | Nitroalmidón | 146 | 1 + 1.5 |
1.1D, 4º | 5-Nitrobenzotriazol | 385 | 1 + |
1.1D, 4º | Nitrocelulosa | 340 | 1 + 1.5 |
1.1D, 4º | Nitrocelulosa | 341 | 1 + 1.5 |
1.1D, 4º | Nitroglicerina desensibilizada | 143 | 1 + 6.1 + 1.5 |
1.1D, 4º | Nitroglicerina en solución alcohólica | 144 | 1 + |
1.1D, 4º | Nitroguanidina | 282 | 1 + |
1.1D, 4º | Nitrotriazolona | 490 | 1 |
1.1D, 4º | Nitrourea | 547 | 1 |
1.1D, 4º | Pentolita | 151 | 1 |
1.1D, 4º | Perclorato amónico | 402 | 1 |
1.1D, 4º | Pólvora negra | 27 | 1 + |
1.1D, 4º | Pólvora negra comprimida | 28 | 1 + |
1.1D, 4º | Sulfuro de dipicrilo | 401 | 1 |
1.1D, 4º | Tetranitrato de pentaeritrita | 411 | 1 |
1.1D, 4º | Tetranitrato de pentaeritrita, humidificado o desensibilizado | 150 | 1 |
1.1D, 4º | Tetranitroanilina | 207 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitroanilina | 153 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitroanisol | 213 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitrobenceno | 214 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitroclorobenceno | 155 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitro-m-cresol | 216 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitrofenetol | 218 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitrofenilmetilnitramina | 208 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitrofenol | 154 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitrofluorenona | 387 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitronaftaleno | 217 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitrorresorcina | 219 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitrorresorcinol humidificado | 394 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitrotolueno | 209 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitrotolueno en mezcla con trinitrobenceno o trinitrotolueno en mezcla con hexanitroestilbeno | 388 | 1 |
1.1D, 4º | Trinitrotolueno en mezcla con trinitrobenceno y hexanitroestilbeno | 389 | 1 |
1.1D, 4º | Tritonal | 390 | 1 |
1.1D, 5º | Bombas | 34 | 1 |
1.1D, 5º | Bombas de iluminación para fotografía | 38 | 1 |
1.1D, 5º | Cabezas de combate para cohetes | 286 | 1 |
1.1D, 5º | Cabezas de combate para torpedos | 221 | 1 |
1.1D, 5º | Cargas de demolición | 48 | 1 |
1.1D, 5º | Cargas de dispersión | 43 | 1 |
1.1D, 5º | Cargas de profundidad | 56 | 1 |
1.1D, 5º | Cargas explosivas con aglutinante plástico | 457 | 1 |
1.1D, 5º | Cargas explosivas para petardos | 60 | 1 |
1.1D, 5º | Cargas explosivas para sondeos | 374 | 1 |
1.1D, 5º | Cargas explosivas para usos civiles | 442 | 1 |
1.1D, 5º | Cargas huecas industriales | 59 | 1 |
1.1D, 5º | Cartuchos de agrietamiento explosivos | 99 | 1 |
1.1D, 5º | Dispositivos portadores de cargas huecas, cargados | 124 | 1 |
1.1D, 5º | Espoletas de ignición | 408 | 1 |
1.1D, 5º | Granadas | 284 | 1 |
1.1D, 5º | Mecha detonante | 65 | 1 |
1.1D, 5º | Mecha detonante | 290 | 1 |
1.1D, 5º | Mecha detonante perfilada flexible | 288 | 1 |
1.1D, 5º | Minas | 137 | 1 |
1.1D, 5º | Objetos explosivos, n.e.p. | 463 | 1 |
1.1D, 5º | Petardos multiplicadores | 42 | 1 |
1.1D, 5º | Proyectiles | 168 | 1 |
1.1D, 5º | Torpedos | 451 | 1 |
1.1E, 6º | Cartuchos para armas | 6 | 1 |
1.1E, 6º | Cohetes con carga explosiva | 181 | 1 |
1.1E, 6º | Objetos explosivos, n.e.p. | 464 | 1 |
1.1E, 6º | Torpedos | 329 | 1 |
1.1F, 7 | Cartuchos para armas | 5 | 1 |
1.1F, 7º | Bombas | 33 | 1 |
1.1F, 7º | Bombas de iluminación para fotografía | 37 | 1 |
1.1F, 7º | Cabezas de combate para cohetes | 369 | 1 |
1.1F, 7º | Cargas explosivas para sondeos | 296 | 1 |
1.1F, 7º | Cohetes con carga explosiva | 180 | 1 |
1.1F, 7º | Granadas | 292 | 1 |
1.1F, 7º | Minas | 136 | 1 |
1.1F, 7º | Objetos explosivos, n.e.p. | 465 | 1 |
1.1F, 7º | Proyectiles | 167 | 1 |
1.1F, 7º | Torpedos | 330 | 1 |
1.1G, 8º | Pólvora de destellos | 94 | 1 + |
1.1G, 9º | Artificios de pirotecnia | 333 | 1 |
1.1G, 9º | Bengalas aéreas | 420 | 1 |
1.1G, 9º | Bengalas de superficie | 418 | 1 |
1.1G, 9º | Cartuchos fulgurantes | 49 | 1 |
1.1G, 9º | Inflamadores | 121 | 1 |
1.1G, 9º | Objetos pirofóricos | 428 | 1 |
1.1J, 10º | Bombas que contienen un líquido inflamable | 399 | 1 |
1.1J, 10º | Dispositivos activados por el agua | 397 | 1 |
1.1J, 10º | Torpedos con combustible líquido | 449 | 1 |
|
| División de peligro 1.2 |
División de peligro, Grupo de compatibilidad y apartado | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
1.2 G, 21º | Señales fumígenas | 313 | 1 |
1.2 L, 24º | Sustancias explosivas, n.e.p. | 358 | 1 |
1.23, 23º | Cohetes de combustible líquido | 398 | 1 |
1.2B, 13º | Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p. | 382 | 1 |
1.2B, 13º | Detonadores para municiones | 364 | 1 |
1.2B, 13º | Espoletas de ignición | 107 | 1 |
1.2B, 13º | Petardos multiplicadores con detonador | 268 | 1 |
1.2C, 15º | Cargas propulsoras | 415 | 1 |
1.2C, 15º | Cargas propulsoras de artillería | 414 | 1 |
1.2C, 15º | Cartuchos de accionamiento | 381 | 1 |
1.2C, 15º | Cartuchos para armas de proyectil inerte | 328 | 1 |
1.2C, 15º | Cartuchos para armas, sin bala | 413 | 1 |
1.2C, 15º | Cohetes con carga explosiva | 436 | 2 |
1.2C, 15º | Motores de cohetes | 281 | 1 |
1.2C, 15º | Objetos explosivos, n.e.p. | 466 | 1 |
1.2D, 17º | Bombas | 35 | 1 |
1.2D, 17º | Cabezas de combate para cohetes | 287 | 1 |
1.2D, 17º | Cargas explosivas con aglutinante plástico | 458 | 1 |
1.2D, 17º | Cargas explosivas para sondeos | 375 | 1 |
1.2D, 17º | Cargas explosivas para usos civiles | 443 | 1 |
1.2D, 17º | Cargas huecas industriales | 439 | 1 |
1.2D, 17º | Espoletas de ignición | 409 | 1 |
1.2D, 17º | Granadas | 285 | 1 |
1.2D, 17º | Mecha detonante | 102 | 1 |
1.2D, 17º | Minas | 138 | 1 |
1.2D, 17º | Objetos explosivos, n.e.p. | 467 | 1 |
1.2D, 17º | Petardos multiplicadores | 283 | 1 |
1.2D, 17º | Proyectiles | 169 | 1 |
1.2D, 17º | Proyectiles | 346 | 1 |
1.2E, 18º | Cartuchos para armas | 321 | 1 |
1.2E, 18º | Cohetes con carga explosiva | 182 | 1 |
1.2E, 18º | Objetos explosivos, n.e.p. | 468 | 1 |
1.2F, 19º | Bombas | 291 | 1 |
1.2F, 19º | Cargas explosivas para sondeos | 204 | 1 |
1.2F, 19º | Cartuchos para armas | 7 | 1 |
1.2F, 19º | Cohetes con carga explosiva | 295 | 1 |
1.2F, 19º | Granadas | 293 | 1 |
1.2F, 19º | Minas | 294 | 1 |
1.2F, 19º | Objetos explosivos, n.e.p. | 469 | 1 |
1.2F, 19º | Proyectiles | 324 | 1 |
1.2F, 19º | Proyectiles | 426 | 1 |
1.2G, 21º | Artificios de pirotecnia | 334 | 1 |
1.2G, 21º | Bengalas aéreas | 421 | 1 |
1.2G, 21º | Bengalas aéreas | 419 | 1 |
1.2G, 21º | Bombas de iluminación para fotografía | 39 | 1 |
1.2G, 21º | Cohetes lanzacabos | 238 | 1 |
1.2G, 21º | Granadas de ejercicio | 372 | 1 |
1.2G, 21º | Inflamadores | 314 | 1 |
1.2G, 21º | Municiones fumígenas | 15 | 1 + 8 |
1.2G, 21º | Municiones iluminantes | 171 | 1 |
1.2G, 21º | Municiones incendiarias | 9 | 1 |
1.2G, 21º | Municiones lacrimógenas | 18 | 1 + 6.1 + 8 |
1.2G, 21º | Objetos pirofóricos | 429 | 1 |
1.2G, 21º | Proyectiles | 434 | 1 |
1.2H, 22º | Municiones fumígenas de fósforo blanco | 245 | 1 |
1.2H, 22º | Municiones incendiarias de fósforo blanco | 243 | 1 |
1.2J, 23º | Bombas que contienen un líquido inflamable | 400 | 1 |
1.2J, 23º | Dispositivos activados por el agua | 398 | 1 |
1.2J, 23º | Motores de cohete de combustible líquido | 395 | 1 |
1.2L, 25º | Dispositivos activados por el agua | 248 | 1 |
1.2L, 25º | Motores de cohetes con líquidos hipergólicos | 322 | 1 |
1.2L, 25º | Objetos explosivos, n.e.p. | 355 | 1 |
1.2L, 25º | Objetos pirofóricos | 380 | 1 |
|
| División de peligro 1.3 |
División de peligro, Grupo de compatibilidad y apartado | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
1.3 C, 26º | Sales metálicas deflagrantes de derivados nitratos aromáticos, n.e.p. | 132 | 1 |
1.3 C, 26º | Sustancias explosivas, n.e.p. | 477 | 1 |
1.3 G, 29º | Sustancias explosivas, n.e.p. | 478 | 1 |
1.3 G, 30º | Petardos de señales para ferrocarriles | 492 | 1 |
1.3 G, 30º | Señales de socorro para barcos | 195 | 1 |
1.3 G, 30º | Señales fumígenas | 487 | 1 |
1.3 L, 33º | Sustancias explosivas, n.e.p. | 359 | 1 |
1.3C, 26º | Dinitro-o-cresolato sódico | 234 | 1 + 13 |
1.3C, 26º | Dinitrofenolatos | 77 | 1 + 6.1 |
1.3C, 26º | Dinitrosobenceno | 406 | 1 |
1.3C, 26º | Galleta de pólvora humidificada | 159 | 1 |
1.3C, 26º | Nitrocelulosa humidificada | 342 | 1 + |
1.3C, 26º | Nitrocelulosa plastificada | 343 | 1 + |
1.3C, 26º | Pólvora sin humo | 161 | 1 + |
1.3C, 26º | Pricramato de circonio | 236 | 1 |
1.3C, 26º | Pricramato sódico | 235 | 1 |
1.3C, 26º | Propulsante líquido | 495 | 1 |
1.3C, 26º | Propulsante sólido | 499 | 1 |
1.3C, 27º | Cargas propulsoras | 272 | 1 |
1.3C, 27º | Cargas propulsoras de artillería | 242 | 1 |
1.3C, 27º | Cartuchos de accionamiento | 275 | 1 |
1.3C, 27º | Cartuchos de perforacción de pozos petrolíferos | 277 | 1 |
1.3C, 27º | Cartuchos para armas de pequeño calibre | 417 | 1 |
1.3C, 27º | Cartuchos para armas de proyectil inerte | 417 | 1 |
1.3C, 27º | Cartuchos para armas, sin bala | 327 | 1 |
1.3C, 27º | Cartuchos para armas, sin bala, de pequeño calibre | 327 | 1 |
1.3C, 27º | Cohetes con carga explosiva | 183 | 1 |
1.3C, 27º | Cohetes con carga explosiva | 437 | 1 |
1.3C, 27º | Motores de cohetes | 186 | 1 |
1.3C, 27º | Objetos explosivos, n.e.p. | 470 | 1 |
1.3C, 27º | Vainas combustibles vacías sin cebo | 447 | 1 |
1.3G, 29º | Pólvora de destellos | 305 | 1 |
1.3G, 30º | Artificios de pirotecnia | 335 | 1 |
1.3G, 30º | Bengalas aéreas | 93 | 1 |
1.3G, 30º | Bengalas aéreas | 92 | 1 |
1.3G, 30º | Bombas de iluminación para fotografía | 299 | 1 |
1.3G, 30º | Cartuchos de señales | 54 | 1 |
1.3G, 30º | Cartuchos fulgurantes | 50 | 1 |
1.3G, 30º | Cohetes lanzacabos | 240 | 1 |
1.3G, 30º | Espoletas de ignición | 316 | 1 |
1.3G, 30º | Granadas de ejercicio | 318 | 1 |
1.3G, 30º | Inflamadores | 315 | 1 |
1.3G, 30º | Mecha no detonante | 101 | 1 |
1.3G, 30º | Municiones de ejercicios | 488 | 1 |
1.3G, 30º | Municiones fumígenas | 16 | 1 + 8 |
1.3G, 30º | Municiones iluminantes | 254 | 1 |
1.3G, 30º | Municiones incendiarias | 10 | 1 |
1.3G, 30º | Municiones lacrimógenas | 19 | 1 + 6.1 + 8 |
1.3G, 30º | Objetos pirofóricos | 430 | 1 |
1.3G, 30º | Proyectiles | 424 | 1 |
1.3G, 30º | Trazadores para municiones | 212 | 1 |
1.3G.30º | Cebos tubulares | 319 | 1 |
1.3H, 31º | Municiones fumígenas de fósforo blanco | 246 | 1 |
1.3H, 31º | Municiones incendiarias de fósforo blanco | 244 | 1 |
1.3J, 32º | Motores de cohete de combustible líquido | 396 | 1 |
1.3J, 32º | Municiones incendiarias | 247 | 1 |
1.3J, 32º | Torpedos con combustible líquido | 450 | 1 |
1.3L, 34º | Dispositivos activados por el agua | 249 | 1 |
1.3L, 34º | Motores de cohetes con líquidos hipergólicos | 250 | 1 |
1.3L, 34º | Objetos explosivos, n.e.p. | 356 | 1 |
|
| División de peligro 1.4 |
División de peligro, Grupo de compatibilidad y apartado | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
1.4 C, 36º | Sustancias explosivas, n.e.p. | 479 | 1,4 |
1.4 D, 38º | Sustancias explosivas, n.e.p. | 480 | 1,4 |
1.4 G, 42º | Sustancias explosivas, n.e.p. | 485 | 1,4 |
1.4 G, 43º | Petardos de señales para ferrocarriles | 493 | 1,4 |
1.4 G, 43º | Señales fumígenas | 197 | 1,4 |
1.4 S, 46º | Sustancias explosivas, n.e.p. | 481 | 1,4 |
1.4 S, 47ª | Remaches explosivos | 174 | 1,4 |
1.4 S, 47º | Petardos de señales para ferrocarriles | 193 | 1,4 |
1.4, 36º c) | Acido mercapto-5tetrazol-1-acético | 448 | 1,4 |
1.4, 36º c) | Acido tetrazol-1-acético | 407 | 1,4 |
1.4B, 35º | Cebos del tipo de cápsula | 378 | 1,4 |
1.4B, 35º | Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p. | 383 | 1,4 |
1.4B, 35º | Conjuntos de detonadores no eléctricos | 361 | 1,4 |
1.4B, 35º | Detonadores eléctricos | 255 | 1,4 |
1.4B, 35º | Detonadores no eléctricos | 267 | 1,4 |
1.4B, 35º | Detonadores para municiones | 365 | 1,4 |
1.4B, 35º | Espoletas de ignición | 257 | 1,4 |
1.4B, 35º | Objetos explosivos, n.e.p. | 350 | 1,4 |
1.4C, 37º | Cargas propulsoras | 491 | 1,4 |
1.4C, 37º | Cartuchos de accionamiento | 276 | 1,4 |
1.4C, 37º | Cartuchos de perforacción de pozos petrolíferos | 278 | 1,4 |
1.4C, 37º | Cartuchos para armas de pequeño calibre | 339 | 1,4 |
1.4C, 37º | Cartuchos para armas de proyectil inerte | 339 | 1,4 |
1.4C, 37º | Cartuchos para armas, sin bala | 338 | 1,4 |
1.4C, 37º | Cartuchos para armas, sin bala, de pequeño calibre | 338 | 1,4 |
1.4C, 37º | Cartuchos vacios con fulminante | 379 | 1,4 |
1.4C, 37º | Cohetes con carga explosiva | 438 | 1,4 |
1.4C, 37º | Objetos explosivos, n.e.p. | 351 | 1,4 |
1.4C, 37º | Vainas combustibles vacías sin cebo | 446 | 1,4 |
1.4D, 39º | Cabezas de combate para cohetes | 370 | 1,4 |
1.4D, 39º | Cargas explosivas con aglutinante plástico | 459 | 1,4 |
1.4D, 39º | Cargas explosivas para usos civiles | 444 | 1,4 |
1.4D, 39º | Cargas huecas industriales | 440 | 1,4 |
1.4D, 39º | Dispositivos portadores de cargas huecas, cargados | 494 | 1,4 |
1.4D, 39º | Espoletas de ignición | 410 | 1,4 |
1.4D, 39º | Mecha detonante | 289 | 1,4 |
1.4D, 39º | Mecha detonante de efecto reducido | 104 | 1,4 |
1.4D, 39º | Mecha detonante perfilada flexible | 237 | 1,4 |
1.4D, 39º | Objetos explosivos, n.e.p. | 352 | 1,4 |
1.4D, 39º | Proyectiles | 344 | 1,4 |
1.4D, 39º | Proyectiles | 347 | 1,4 |
1.4E, 40º | Cartuchos para armas | 412 | 1,4 |
1.4E, 40º | Objetos explosivos, n.e.p. | 471 | 1,4 |
1.4F, 41º | Cabezas de combate para cohetes | 371 | 1,4 |
1.4F, 41º | Cartuchos para armas | 348 | 1,4 |
1.4F, 41º | Objetos explosivos, n.e.p. | 472 | 1,4 |
1.4F, 41º | Proyectiles | 427 | 1,4 |
1.4G, 43º | Artificios de pirotecnia | 336 | 1,4 |
1.4G, 43º | Artificios manuales de pirotecnia para señales | 191 | 1,4 |
1.4G, 43º | Bengalas aéreas | 403 | 1,4 |
1.4G, 43º | Cartuchos de señales | 312 | 1,4 |
1.4G, 43º | Cebos tubulares | 320 | 1,4 |
1.4G, 43º | Cohetes lanzacabos | 453 | 1,4 |
1.4G, 43º | Espoletas de ignición | 317 | 1,4 |
1.4G, 43º | Granadas de ejercicio | 452 | 1,4 |
1.4G, 43º | Inflamadores | 325 | 1,4 |
1.4G, 43º | Mecha de combustión rápida | 66 | 1,4 |
1.4G, 43º | Mecha de ignición | 103 | 1,4 |
1.4G, 43º | Municiones de ejercicios | 362 | 1,4 |
1.4G, 43º | Municiones de prueba | 363 | 1,4 |
1.4G, 43º | Municiones fumígenas | 303 | 1,4 |
1.4G, 43º | Municiones iluminantes | 297 | 1,4 |
1.4G, 43º | Municiones incendiarias | 300 | 1,4 |
1.4G, 43º | Municiones lacrimógenas | 301 | 1.4 + 6.1 + 8 |
1.4G, 43º | Objetos explosivos, n.e.p. | 353 | 1,4 |
1.4G, 43º | Objetos pirofóricos | 431 | 1,4 |
1.4G, 43º | Proyectiles | 425 | 1,4 |
1.4G, 43º | Proyectiles | 435 | 1,4 |
1.4G, 43º | Trazadores para municiones | 306 | 1,4 |
1.4S, 47 | Cartuchos vacios con fulminante | 55 | 1,4 |
1.4S, 47º | Artificios de pirotecnia | 337 | 1,4 |
1.4S, 47º | Artificios manuales de pirotecnia para señales | 373 | 1,4 |
1.4S, 47º | Bengalas aéreas | 404 | 1,4 |
1.4S, 47º | Cargas explosivas con aglutinante plástico | 460 | 1,4 |
1.4S, 47º | Cargas explosivas de separación | 173 | 1,4 |
1.4S, 47º | Cargas explosivas para usos civiles | 445 | 1,4 |
1.4S, 47º | Cargas huecas industriales | 441 | 1,4 |
1.4S, 47º | Cartuchos de señales | 405 | 1,4 |
1.4S, 47º | Cartuchos para armas de pequeño calibre | 12 | 1,4 |
1.4S, 47º | Cartuchos para armas de proyectil inerte | 12 | 1,4 |
1.4S, 47º | Cartuchos para armas, sin bala | 14 | 1,4 |
1.4S, 47º | Cebos del tipo de cápsula | 44 | 1,4 |
1.4S, 47º | Cebos tubulares | 376 | 1,4 |
1.4S, 47º | Cizallas cortacables con carga explosiva | 70 | 1,4 |
1.4S, 47º | Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p. | 384 | 1,4 |
1.4S, 47º | Detonadores eléctricos | 456 | 1,4 |
1.4S, 47º | Detonadores no eléctricos | 455 | 1,4 |
1.4S, 47º | Detonadores para municiones | 366 | 1,4 |
1.4S, 47º | Encendedores para mechas de seguridad | 131 | 1,4 |
1.4S, 47º | Espoletas de ignición | 368 | 1,4 |
1.4S, 47º | Granadas de ejercicio | 110 | 1,4 |
1.4S, 47º | Inflamadores | 454 | 1,4 |
1.4S, 47º | Mecha de seguridad | 105 | 1,4 |
1.4S, 47º | Objetos explosivos, n.e.p. | 349 | 1,4 |
1.4S, 47º | Objetos pirofóricos | 432 | 1,4 |
1.4S, 47º | Proyectiles | 345 | 1,4 |
1.4S.47º | Cartuchos para armas, sin bala, de pequeño calibre | 14 | 1,4 |
|
| División de peligro 1.5 |
División de peligro, Grupo de compatibilidad y apartado | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
1.5 D, 48º | Sustancias explosivas muy insensibles (sustancias EMI), n.e.p. | 482 | 1,5 |
1.5D, 48º | Explosivos para voladura tipo B | 331 | 1,5 |
1.5D, 48º | Explosivos para voladura tipo E | 332 | 1,5 |
|
| División de peligro 1.6 |
División de peligro, Grupo de compatibilidad y apartado | Nombre de la materia | Número de identificación de la materia | Etiquetas |
1.6N, 50º | Objetos explosivos extremadamente insensibles (objetos EEI) | 486 | 1,6 |
1.B, 1º | Componentes de cadenas de explosivos, n.e.p. | 461 | 1 |
1.B, 1º | Detonadores para municiones | 73 | 1 |
1.D, 4º | Explosivos para voladura tipo E | 241 | 1 |
|