|
|
ADR 2007. Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
Autor: UNECE - UE - Ministerio de Fomento
Disposiciones generales. Clasificación. Lista de las mercancias pelilgrosas, disposiciones especiales y exenciones relativa al transporte de mercancias peligrosas embaladas en cantidades limitadas. Disposiciones relativas a la utilización de los embalajes y las cisternas. Procedimientos de la expedición. Disposiciones relativas a la construcción de los envases y embalajes de los grandes recipientes para granel (CRG), de los grandes embalajes y de las cisternas y a las pruebas que deben superar. Disposiciones relativas a las condiciones del transporte, la carga, la descarga y la manipulación.
Editorial: Ministerio de Fomento
Precio: 18 € - Buscar este libro en:
|
| Marginal ADR 1999 y anteriores | Apartados ADR 2001 y siguientes | Contenido |
| 2009 | 1.1.3. | Exenciones |
| 2009 | 1.1.3. | Exenciones |
| 2009 | 1.1.3.1 | Servicios de emergencia |
| 2009 | 1.1.3.1 | Exenciones relativos a la naturaleza del transporte |
| 1.1.3.2 | Exenciones relativas al transporte de gases |
| 1.1.3.3 | Exenciones relativas al transporte de combustibles líquidos |
| 2XX1a | 1.1.3.4 y 3.2 columna 7 y 3.4 | Exenciones relativas a ... Cantidades limitadas, cuadro |
| 2XX1a | 1.1.3.4 y 3.4 combinados con la tabla, columna 7 | Cantidades limitadas |
| 2XX1,apartado último, comentarios | 1.1.3.5 y 5.1.3 | Exenciones relativas a envases vacíos sin limpiar |
| 10010 | 1.1.3.6 | Exenciones relativas a cantidades transportadas por unidad de transporte |
| 10011 | 1.1.3.6.3 | Tabla de cantidades por unidad de transporte |
| 10011 | 1.1.3.6.4 | Cálculo de cantidades de categorías diferentes |
| 2007 | 1.1.4.2 y 5.4.1.1.7 | Transporte en una operación de transporte que comporte un recorrido marítimo o aéreo |
| 2000 | 1.2.1 | Definiciones |
| 10014 | 1.2.1 | Definiciones |
| 10014 | 1.2.1 | Definiciones |
| 2002 (5) | 1.2.1 y 5.1.2 | Sobreembalaje |
| 2000 | 1.2.1. | Definiciones |
| 10604 | 1.6 | Medidas transitorias |
| 2011 | 1.6.1.1 | Medidas transitorias, generalidades |
| 2002(2) | 2.1.1.1 | Clases de mercancias peligrosas según ADR |
| 2002 (8) - (14) | 2.1.2 - 2.1.4 | Principios de clasificación |
| 2002 (8) | 2.1.3 | Clasificación de las materias, incluidas las soluciones y mezclas (tales como preparados y residuos), no expresamente mencionadas |
| 2002 (8) Nr. 2.3.1 | 2.1.3.9 | Tabla de porcentaje de peligros |
| 2100 y 3170 | 2.2.1 | Clase 1 (Incluye la lista de epígrafes colectivos n.e.p.) |
| 2200 | 2.2.2 | Clase 2 (Incluye la lista de epígrafes colectivos n.e.p.) |
| 2300 | 2.2.3 | Clase 3 (Incluye la lista de epígrafes colectivos n.e.p.) |
| 2400 | 2.2.41 | Clase 4.1 (Incluye la lista de epígrafes colectivos n.e.p.) |
| 2430 | 2.2.42 | Clase 4.2 (Incluye la lista de epígrafes colectivos n.e.p.) |
| 2470 | 2.2.43 | Clase 4.3 (Incluye la lista de epígrafes colectivos n.e.p.) |
| 2500 | 2.2.51 | Clase 5.1 (Incluye la lista de epígrafes colectivos n.e.p.) |
| 2550 | 2.2.52 | Clase 5.2 (Incluye la lista de epígrafes colectivos n.e.p.) |
| 2600 | 2.2.61 | Clase 6.1 (Incluye la lista de epígrafes colectivos n.e.p.) |
| 2650 | 2.2.62 | Clase 6.2 (Incluye la lista de epígrafes colectivos n.e.p.) |
| 2700 | 2.2.7 | Clase 7 (Incluye la lista de epígrafes colectivos n.e.p.) |
| 2800 | 2.2.8 | Clase 8 (Incluye la lista de epígrafes colectivos n.e.p.) |
| 2900 | 2.2.9 | Clase 9 (Incluye la lista de epígrafes colectivos n.e.p.) |
| 3100 | 2.3.0 | Pruebas y ensayos |
| 3300 - 3302 | 2.3.3.1 | Prueba para determinar el punto de inflamación |
| 3303 | 2.3.3.2 | Ensayo para determinar el contenido de peróxido |
| 3310 | 2.3.4 | Ensayo para determinar la fluidez |
| 3300 -3325 | 2.3.5 | Pruebas para determinar la persistencia y la bioacumulación de materias en el medio ambiente acuático con vistas a su clasificación en la clase 9 |
| 3326 | 2.3.5.7 | Procedimiento a seguir para determinar la ecotoxicidad. |
| 2XXX | 3.1.2 | Denominación de la mercancía |
| 250000 | 3.2 | Listado de artículos y mercancias peligrosas por orden, atendiendo a su número ONU |
| 2XX1 | 3.2 columna 1 | Número ONU |
| 211X00 | 3.2 columna 10, 11, 12 (4.3.3.1.1 y 4.3.4.1.1), 13 | Instrucciones para transporte en cisternas |
| XX000 | 3.2 columna 14 y 14a, 16 | Transporte en cisterna y tipos de vehículo |
| 2XX1 | 3.2 columna 2 | Nombre y descripción de la mercancía |
| 2XX0 | 3.2 columna 3a | Clase |
| 2100 | 3.2 columna 3b | Código de clasificación : división y grupo de compatibilidad para los objetos y artículos de la clase 1 |
| 2200 | 3.2 columna 3b | Código de clasificación : división y grupo de compatibilidad para los objetos y artículos de la clase 2 |
| 2XX0 | 3.2 columna 3b, 2.2.X.1.2 | Código de clasificación |
| Nuevo | 3.2 columna 4 | Grupo de embalaje |
| Ver cada clase | 3.2 columna 5 | Etiquetas |
| 2105 | 3.2 columna 5 y 5.2.2 | Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos |
| 2224 | 3.2 columna 5 y 5.2.2 | Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos |
| 2312 | 3.2 columna 5 y 5.2.2 | Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos |
| 2412 | 3.2 columna 5 y 5.2.2 | Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos |
| 2442 | 3.2 columna 5 y 5.2.2 | Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos |
| 2482 | 3.2 columna 5 y 5.2.2 | Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos |
| 2512 | 3.2 columna 5 y 5.2.2 | Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos |
| 2559 | 3.2 columna 5 y 5.2.2 | Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos |
| 2612 | 3.2 columna 5 y 5.2.2 | Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos |
| 2662 | 3.2 columna 5 y 5.2.2 | Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos |
| 2812 | 3.2 columna 5 y 5.2.2 | Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos |
| 2912 | 3.2 columna 5 y 5.2.2 | Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos |
| 2703 y 2704 | 3.2 columna 5 y 5.2.2 | Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos |
| notas | 3.2 columna 6, '3.3 | |
| 2302 | 3.2 columna 8, 9, 10 y 4.1.4 | Condiciones generales de envase y embalaje |
| 2432 | 3.2 columna 8, 9, 10 y 4.1.4 | Condiciones generales de envase y embalaje |
| 2472 | 3.2 columna 8, 9, 10 y 4.1.4 | Condiciones generales de envase y embalaje |
| 2502 | 3.2 columna 8, 9, 10 y 4.1.4 | Condiciones generales de envase y embalaje |
| 2602 | 3.2 columna 8, 9, 10 y 4.1.4 | Condiciones generales de envase y embalaje |
| 2802 | 3.2 columna 8, 9, 10 y 4.1.4 | Condiciones generales de envase y embalaje |
| 2902 | 3.2 columna 8, 9, 10 y 4.1.4 | Condiciones generales de envase y embalaje |
| 2102 | 3.2 columna 8, 9, 10 y 4.1.4 y 4.1.5 | Condiciones especiales de envase y embalaje para la clase 1 |
| 2202 | 3.2 columna 8, 9, 10 y 4.1.4 y 4.1.6 | Condiciones especiales de envase y embalaje para la clase 2 |
| 2402 | 3.2 columna 8, 9, 10 y 4.1.4 y 4.1.7 | Condiciones especiales de envase y embalaje para la clase 4.1 y 5.2 |
| 2552 | 3.2 columna 8, 9, 10 y 4.1.4 y 4.1.7 | Condiciones especiales de envase y embalaje para la clase 4.1 y 5.2 |
| 2652 | 3.2 columna 8, 9, 10 y 4.1.4 y 4.1.8 | Condiciones especiales de envase y embalaje para la clase 6.2 |
| 2704 | 4.1.9 y 6.4 | Condiciones especiales de envase y embalaje para la clase 7 |
| 10500, 212000 | 4.2 + 6.8 | Contenedores cisterna : construcción, equipamiento, aprobación, pruebas, etiquetado y señalización |
| 10500, 211000 | 4.3 + 6.8 | Cisternas fijas (vehículos cisternas), cisternas desmontables, vehículos batería y contenedores cisterna de materiales metálicos y contenedores de gas con compartimentos metálicos (CGEM) |
| | Requisitos de construcción, equipamiento y aprobación. |
| 213000 | 4.4 + 6.9 | Cisternas de plástico reforzado |
| | Requisitos de diseño, construcción, inspección, equipamiento y aprobación |
| 215000 | 4.5 + 6.10 | Cisternas de residuos que operan en vacío |
| 2105 | 5.2.1 | Marcado y etiquetado |
| 2223 | 5.2.1 | Marcado y etiquetado |
| 2312 | 5.2.1 | Marcado y etiquetado |
| 2412 | 5.2.1 | Marcado y etiquetado |
| 2442 | 5.2.1 | Marcado y etiquetado |
| 2482 | 5.2.1 | Marcado y etiquetado |
| 2512 | 5.2.1 | Marcado y etiquetado |
| 2559 | 5.2.1 | Marcado y etiquetado |
| 2612 | 5.2.1 | Marcado y etiquetado |
| 2662 | 5.2.1 | Marcado y etiquetado |
| 2812 | 5.2.1 | Marcado y etiquetado |
| 2912 | 5.2.1 | Marcado y etiquetado |
| 3900 ff | 5.2.2.2 | Etiquetas |
| 2314 | 5.4.1.1.1 | Datos en la carta de porte |
| 2444 | 5.4.1.1.1 | Datos en la carta de porte |
| 2484 | 5.4.1.1.1 | Datos en la carta de porte |
| 2514 | 5.4.1.1.1 | Datos en la carta de porte |
| 2614 | 5.4.1.1.1 | Datos en la carta de porte |
| 2814 | 5.4.1.1.1 | Datos en la carta de porte |
| 2914 | 5.4.1.1.1 | Datos en la carta de porte |
| 2002 (3) | 5.4.1.1.1 | Datos en la carta de porte |
| 10012 | 5.4.1.1.10 | Provisiones especiales para las exenciones relativas a las cantidades transportadas por unidad de transporte |
| 2XX(4) | 5.4.1.1.3 y 5.4.1.5 | Normas especiales para residuos y mercancias no peligrosas |
| 2115 | 5.4.1.1.6 | Disposiciones particulares relativas a los embalajes, vehículos, contenedores, cisternas, vehículos batería y CGEM, vacíos, sin limpiar |
| 2237 | 5.4.1.1.6 | Disposiciones particulares relativas a los embalajes, vehículos, contenedores, cisternas, vehículos batería y CGEM, vacíos, sin limpiar |
| 2322 | 5.4.1.1.6 | Disposiciones particulares relativas a los embalajes, vehículos, contenedores, cisternas, vehículos batería y CGEM, vacíos, sin limpiar |
| 2422 | 5.4.1.1.6 | Disposiciones particulares relativas a los embalajes, vehículos, contenedores, cisternas, vehículos batería y CGEM, vacíos, sin limpiar |
| 2452 | 5.4.1.1.6 | Disposiciones particulares relativas a los embalajes, vehículos, contenedores, cisternas, vehículos batería y CGEM, vacíos, sin limpiar |
| 2492 | 5.4.1.1.6 | Disposiciones particulares relativas a los embalajes, vehículos, contenedores, cisternas, vehículos batería y CGEM, vacíos, sin limpiar |
| 2522 | 5.4.1.1.6 | Disposiciones particulares relativas a los embalajes, vehículos, contenedores, cisternas, vehículos batería y CGEM, vacíos, sin limpiar |
| 2567 | 5.4.1.1.6 | Disposiciones particulares relativas a los embalajes, vehículos, contenedores, cisternas, vehículos batería y CGEM, vacíos, sin limpiar |
| 2622 | 5.4.1.1.6 | Disposiciones particulares relativas a los embalajes, vehículos, contenedores, cisternas, vehículos batería y CGEM, vacíos, sin limpiar |
| 2672 | 5.4.1.1.6 | Disposiciones particulares relativas a los embalajes, vehículos, contenedores, cisternas, vehículos batería y CGEM, vacíos, sin limpiar |
| 2822 | 5.4.1.1.6 | Disposiciones particulares relativas a los embalajes, vehículos, contenedores, cisternas, vehículos batería y CGEM, vacíos, sin limpiar |
| 2921 | 5.4.1.1.6 | Disposiciones particulares relativas a los embalajes, vehículos, contenedores, cisternas, vehículos batería y CGEM, vacíos, sin limpiar |
| 2110 | 5.4.1.2.1 | Disposiciones particulares para la clase 1 |
| 2226 | 5.4.1.2.2 | Disposiciones particulares para la clase 2 |
| 2414 | 5.4.1.2.3 | Disposiciones particulares para la clase 4.1 y 5.2 |
| 2561 | 5.4.1.2.3 | Disposiciones particulares para la clase 4.1 y 5.2 |
| 2664 | 5.4.1.2.4 | Disposiciones particulares para la clase 6.2 |
| 2704 | 5.4.1.2.5 | Disposiciones particulares para los materiales radioactivos |
| 2002 (9) | 5.4.1.3 | Certificación |
| 2002 (3) | 5.4.1.4 | Forma e idioma a utilizar |
| 2008 | 5.4.2 | Certificado de control de cargamento del contenedor |
| 10385 | 5.4.3 | Instrucciones escritas |
| 3250 -3285 | 6.1 | Disposiciones relativas a los materiales y a la construcción de recipientes |
| 3500 ff | 6.1 | Disposiciones relativas a los materiales y a la construcción de recipientes |
| 3290 -3292 | 6.2 | Disposiciones relativas a las pruebas sobre generadores aerosoles y recipientes de reducida capacidad que contengan gases (cartuchos de gases) |
| 3600 | 6.5 | Condiciones generales de utilización de los grandes recipientes para granel (GRG), tipos de GRG, requisitos relativos a la construcción de los GRG y disposiciones relativas a las pruebas sobre los GRG |
| 3621 | 6.5 | Condiciones generales de utilización de los grandes recipientes para granel (GRG), tipos de GRG, requisitos relativos a la construcción de los GRG y disposiciones relativas a las pruebas sobre los GRG |
| -- | 6.6 | Prescripciones relativas a la construcción y pruebas de grandes envases y embalajes |
| 211160 | 6.7.2.20 | Prescripciones relativas a la señalización de las cisternas móviles |
| 10400 | 7.5.1 | Disposiciones relativas a la carga, descarga y manipulación |
| 10417 | 7.5.10 | Precauciones frente a las cargas electrostáticas |
| XX403 | 7.5.2 | Cargamento en común : Tabla de prohibiciones de carga en común . |
| 10410 | 7.5.4 | Alimentos, objetos de consumo y alimentos para animales |
| 10414 | 7.5.7 | Manipulación y estiba |
| 10415 | 7.5.8 | Descarga y limpieza |
| 10416 | 7.5.9 | Limpieza después de la descarga |
| 10240 | 8.1.4 | Extintores |
| 10260 | 8.1.5 | Equipo diverso |
| 10315 | 8.2 | Disposiciones relativas a la formación de la tripulación de los vehículos |
| 240000 | 8.2 | Disposiciones relativas a la formación de la tripulación de los vehículos |
| 260000 | 8.2.2.8 | Certificado de formación del conductor |
| 10316 | 8.2.3 | Formación de otras personas intervinientes en el transporte de mercancias peligrosas, distintas de los conductores |
| 220000 | 9 | Disposiciones relativas a la construcción y aprobación de los vehículos |
| 230000 | 9.1.2.1.5 | Certificado de aprobación de los vehículos que transporten mercancias peligrosas |
| 10221 | 9.2.3 | Equipo de frenado |
| 10222 | 9.2.4.7 | Calefacciones a combustión |